All.spawn — различия между версиями
Материал из S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki
(→Cтартовый инвентарь Главного Героя) |
(→;Что то вроде заголовка) |
||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">9A 80 C8 32</td> | <td style="border: 1px solid black">9A 80 C8 32</td> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">game GUID 1</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">91 73 8F 42</td> | <td style="border: 1px solid black">91 73 8F 42</td> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">game GUID 2</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">B3 3B 35 90</td> | <td style="border: 1px solid black">B3 3B 35 90</td> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">game GUID 3</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">3C EA D5 44</td> | <td style="border: 1px solid black">3C EA D5 44</td> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">game GUID 4</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">E2 55 71 D4</td> | <td style="border: 1px solid black">E2 55 71 D4</td> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">graph GUID 1</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">50 9A D5 44</td> | <td style="border: 1px solid black">50 9A D5 44</td> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">graph GUID 2</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">AD 4E 45 BD</td> | <td style="border: 1px solid black">AD 4E 45 BD</td> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">graph GUID 3</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">15 41 3C 23</td> | <td style="border: 1px solid black">15 41 3C 23</td> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">graph GUID 4</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">12 00 00 00</td> | <td style="border: 1px solid black">12 00 00 00</td> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">Количество уровней (в данном случае 18)</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Версия 23:18, 2 августа 2009
Формат разобрал Zeed
Содержание
Формат All.spawn
Содержит в себе точки респавна алайфа(монстров, нпс, заскриптованной техники и т.п.) То есть это наподобие сохраненной игры, изначальное положение всех объектов в мире, после загрузки игра начинает использовать level.spawn от каждого уровня по отдельности, а не общую их сборку - all.spawn
Cтартовый инвентарь Главного Героя
В файле all.spawn по смещению 2E52 прописана часть стартового инвентаря гг:
[spawn] wpn_pm detector_simple novice_outfit device_torch
Чтобы найти это место, можно также запустить поиск по слову binoc
Затирая ненужные записи по данному смещению мы убираем ненужные вещи из стартового инвентаря - при старте новой игры в инвентаре их небудет.
Структура фаила
;Что то вроде заголовка
| 00 00 00 00 | Номер раздела |
| 2C 00 00 00 | Длина раздела, начиная с следующей строки |
| 08 00 00 00 | |
| 9A 80 C8 32 | game GUID 1 |
| 91 73 8F 42 | game GUID 2 |
| B3 3B 35 90 | game GUID 3 |
| 3C EA D5 44 | game GUID 4 |
| E2 55 71 D4 | graph GUID 1 |
| 50 9A D5 44 | graph GUID 2 |
| AD 4E 45 BD | graph GUID 3 |
| 15 41 3C 23 | graph GUID 4 |
| C1 21 00 00 | Количество блоков в разделе spawn |
| 12 00 00 00 | Количество уровней (в данном случае 18) |
;Раздел SPAWN (аналог level.spawn)
| 01 00 00 00 | Номер раздела |
| 94 F6 26 00 | Длина раздела, начиная со следующей строки |
| 00 00 00 00 | |
| 04 00 00 00 | |
| C1 21 00 00 | |
| 01 00 00 00 | |
| 78 F6 26 00 | |
| - - - - - - | |
| - - - - - - | |
| 02 00 00 00 | |
| 00 00 00 00 |
;Раздел 2
| 02 00 00 00 | Номер раздела |
| 00 FC 0C 00 | Длина раздела, начиная со следующей строки |
| - - - - - - | |
| - - - - - - | |
| 99 99 49 41 |
;Раздел GAME (аналог level.game)
| 03 00 00 00 | Номер раздела |
| B8 55 10 00 | Длина раздела, начиная с следующей строки |
| - - - - - - | |
| - - - - - - | Конец файла |