Раздел SPAWN — различия между версиями
Материал из S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki
(→;Блок 2) |
(<<< aka_sektor) |
||
| (не показаны 20 промежуточные версии 4 участников) | |||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black">-</td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">-</div></td> |
<td style="border: 1px solid black"><div align="center">-</div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">-</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 188: | Строка 188: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black">-</td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">-</div></td> |
<td style="border: 1px solid black"><div align="center">-</div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">-</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 195: | Строка 195: | ||
===;Блок 1=== | ===;Блок 1=== | ||
===;Блок 2=== | ===;Блок 2=== | ||
| − | <table width=" | + | <table width="180" border="0" style="border: 1px solid black" style="border: 1px solid black"> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black">- - - - - -</td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">- - - - - - - - -</div></td> |
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">- - - - - - - - -</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="border: 1px solid black">- - - - - -</td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">- - - - - - - - -</div></td> |
| − | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | + | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">- - - - - - - - -</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 225: | Строка 225: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | [[Категория:Неоформленные статьи]] | ||
Текущая версия на 01:39, 20 марта 2014
Структура раздела SPAWN
Сначала раздела (для примера)
| 00 00 00 00 | |
| 04 00 00 00 | Количество блоков в разделе SPAWN |
| 01 00 00 00 | Размер блока SPAWN, начиная со следующей строки |
;Блок 0
| 00 00 00 00 | Номер блока |
| AB 00 00 00 | Размер блока, начиная со следующей строки |
| 00 00 00 00 | Разделитель |
| 02 00 00 00 | Разделитель |
| 00 00 | Номер блока (повтор) |
| 01 00 00 00 | Разделитель |
| 99 00 00 00 | Размер блока, начиная со следующей строки ! |
| 00 00 00 00 | Разделитель |
| 85 00 00 00 | Размер блока, начиная со следующей строки и до разделителя 01 00 00 00 04 00 00 00 02 00 00 00 |
| 83 00 | Размер блока, начиная со следующей строки и до разделителя 01 00 00 00 04 00 00 00 02 00 00 00 |
- |
- |
| 01 00 | Разделитель |
| breakable_object | entity (смотрим название в конфигах *.ltx) |
| 00 | Разделитель |
| meshes\brkbl#0.ogf | Название блока (можно писать что угодно) |
| 00 | Разделитель |
| 00 FE | Разделитель (после него всегда идут координаты) |
| 76 FC 9E C2 | Координата X (координаты я обозвал классически т.е Z - высота.) |
| F0 5B 4A C0 | Координата Z |
| 48 DE 99 C2 | Координата Y |
| 95 F3 14 3F | |
| EB 54 BA BF | Положение предмета в пространстве. |
| 6A 0C 89 BE | |
| 00 00 FF FF | Разделитель |
| FF FF FF FF | Разделитель |
| 21 00 76 00 | Разделитель |
| 06 00 00 00 | Разделитель |
| 00 00 | Номер блока (повтор) |
| 31 00 | Размер секции блока, включая эту строку и до разделителя 01 00 00 00 04 00 00 00 02 00 00 00 |
| 00 00 00 00 | Идентификатор уровня (Level ID) |
| 00 00 01 00 | Разделитель |
| 00 00 | |
| 5E 11 09 00 | У каждого уровня свои значения, но если поменять на любое другое - ничего не происходит |
| BA FF FF FF | После него идет скрипт. Если скрипта нет (как в данном случае), то сразу разделитель 00 (скриты прописываются явно, или ссылаются на файл) |
| FF FF FF FF | Класс объекта. Смотреть секцию Story_ids в файле script\lua_help.script |
| FF FF FF FF | Разделитель |
| meshes\brkbl#0 | путь\имя файла объекта |
| 00 00 | Разделитель |
| 00 00 80 3F | |
| 01 00 00 00 | |
| 04 00 00 00 | ? (практически у каждого блока, но есть исключения, поэтому разделителем назвать немогу) |
| 02 00 00 00 | |
- |
- |
;Блок 1
;Блок 2
- - - - - - - - - |
- - - - - - - - - |
- - - - - - - - - |
- - - - - - - - - |
| 01 00 00 00 | |
| 04 00 00 00 | |
| 02 00 00 00 | |
| 02 00 00 00 | |
| 00 00 00 00 |