Файлы: w ak74.ltx — различия между версиями
Материал из S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki
DarkST (обсуждение | вклад) |
DarkST (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Ak74m 91.jpg|center|650px]] | [[Изображение:Ak74m 91.jpg|center|650px]] | ||
| + | ==Описание== | ||
| + | ===Игровое описание=== | ||
| + | ''Находится в файле '''gamedata\config\text\rus\string_table_enc_weapons.xml'''''<br/> | ||
| + | Автомат складной образца 1974 года под патрон 5,45x39 мм. Представляет собой простое и надёжное оружие, хотя дешёвизна в производстве несколько сказалась на удобстве использования и точности боя. В Зоне это основное оружие военных сталкеров и многих одиночек. | ||
| + | Боеприпасы: обычный 5,45x39 мм, бронебойный 5,45x39 мм БП. | ||
| + | |||
| + | ===Реальное описание=== | ||
| + | Серия автоматов AK-74 является прямым потомком АК и АКМ. Следуя мировой моде на малокалиберный малоимпульсный боеприпас и оружие под него, М.Т.Калашников "переделал" АК под новый патрон 5.45x39. По сравнению с M16А2, AK-74 демонстрирует несколько меньшую кучность и точность стрельбы, однако гораздо более высокую надежность и меньшие требования к уходу (особенно в условиях боевых действий). | ||
| + | <br/> | ||
==Параметры== | ==Параметры== | ||
===Игровые параметры=== | ===Игровые параметры=== | ||
| Строка 49: | Строка 58: | ||
| 400 | | 400 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Конфигурационные_файлы]] | [[Категория:Конфигурационные_файлы]] | ||
Версия 07:03, 27 января 2011
Содержание
Описание
Игровое описание
Находится в файле gamedata\config\text\rus\string_table_enc_weapons.xml
Автомат складной образца 1974 года под патрон 5,45x39 мм. Представляет собой простое и надёжное оружие, хотя дешёвизна в производстве несколько сказалась на удобстве использования и точности боя. В Зоне это основное оружие военных сталкеров и многих одиночек.
Боеприпасы: обычный 5,45x39 мм, бронебойный 5,45x39 мм БП.
Реальное описание
Серия автоматов AK-74 является прямым потомком АК и АКМ. Следуя мировой моде на малокалиберный малоимпульсный боеприпас и оружие под него, М.Т.Калашников "переделал" АК под новый патрон 5.45x39. По сравнению с M16А2, AK-74 демонстрирует несколько меньшую кучность и точность стрельбы, однако гораздо более высокую надежность и меньшие требования к уходу (особенно в условиях боевых действий).
Параметры
Игровые параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| class | WP_AK74 |
| cost | 2000 |
| ammo_mag_size | 30 |
| ammo_class | ammo_5.45x39_fmj, ammo_5.45x39_ap |
| grenade_class | ammo_vog-25, ammo_vog-25p |
| inv_weight | 3.3 |
Реальные параметры
| АК-74 | |
|---|---|
| Калибр, мм | 5,45 |
| Вес без магазина, кг | 3,2 |
| Общая длина с откинутым прикладом, мм | 933 |
| Общая длина в сложенном состоянии, мм | 700 |
| Длина ствола, мм | 415 |
| Емкость магазина, количество патронов | 30 |
| Прицельная дальность, м | 1000 |
| Эффективная дальность, м | 400 |
