All.spawn — различия между версиями
Материал из S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki
(→Структура фаила) |
(→Структура фаила) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center">Длина раздела, начиная с следующей строки</div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center">Длина раздела, начиная с следующей строки</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">08 00 00 00</td> | <td style="border: 1px solid black">08 00 00 00</td> | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">9A 80 C8 32</td> | <td style="border: 1px solid black">9A 80 C8 32</td> | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">91 73 8F 42</td> | <td style="border: 1px solid black">91 73 8F 42</td> | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">B3 3B 35 90</td> | <td style="border: 1px solid black">B3 3B 35 90</td> | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">3C EA D5 44</td> | <td style="border: 1px solid black">3C EA D5 44</td> | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">E2 55 71 D4</td> | <td style="border: 1px solid black">E2 55 71 D4</td> | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">50 9A D5 44</td> | <td style="border: 1px solid black">50 9A D5 44</td> | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">AD 4E 45 BD</td> | <td style="border: 1px solid black">AD 4E 45 BD</td> | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">15 41 3C 23</td> | <td style="border: 1px solid black">15 41 3C 23</td> | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">C1 21 00 00</td> | <td style="border: 1px solid black">C1 21 00 00</td> | ||
<td style="border: 1px solid black">Количество блоков в разделе spawn<div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black">Количество блоков в разделе spawn<div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid black">12 00 00 00</td> | <td style="border: 1px solid black">12 00 00 00</td> | ||
<td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | <td style="border: 1px solid black"><div align="center"></div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Версия 14:35, 13 апреля 2007
Формат All.spawn
Содержит в себе точки респавна алайфа(монстров, нпс, заскриптованной техники и т.п.
Структура фаила
;Что то вроде заголовка |
|
| 00 00 00 00 | Номер раздела |
| 2C 00 00 00 | Длина раздела, начиная с следующей строки |
| 08 00 00 00 | |
| 9A 80 C8 32 | |
| 91 73 8F 42 | |
| B3 3B 35 90 | |
| 3C EA D5 44 | |
| E2 55 71 D4 | |
| 50 9A D5 44 | |
| AD 4E 45 BD | |
| 15 41 3C 23 | |
| C1 21 00 00 | Количество блоков в разделе spawn |
| 12 00 00 00 |