R2 gloss factor — различия между версиями
Материал из S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki
(ZMkhFQSJp) |
RedPython (обсуждение | вклад) м (restored) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | == Описание == | |
| + | Определяет "глянцевитость" поверхностей (пример: при увеличении до 10 - ярко выраженный эффект "мокрого асфальта" под ногами) | ||
| + | == Входные параметры == | ||
| + | Число с плавающей запятой из интервала [0.000,10.000] | ||
| + | == Значение по умолчанию == | ||
| + | Профиль настроек: | ||
| + | *Extreme - ??? | ||
| + | *Hight - 1.5 | ||
| + | *Default - ??? | ||
| + | *Low - ??? | ||
| + | *Minimum - ??? | ||
Версия 13:41, 21 мая 2011
Описание
Определяет "глянцевитость" поверхностей (пример: при увеличении до 10 - ярко выраженный эффект "мокрого асфальта" под ногами)
Входные параметры
Число с плавающей запятой из интервала [0.000,10.000]
Значение по умолчанию
Профиль настроек:
- Extreme - ???
- Hight - 1.5
- Default - ???
- Low - ???
- Minimum - ???