Sound Editor - OGG комментирование — различия между версиями
Материал из S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki
THE ATLAS (обсуждение | вклад) м (оформление) |
THE ATLAS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
Таблица будет дополняться | Таблица будет дополняться | ||
| − | Автор: [[Участник:THE_ATLAS|THE_ATLAS]] | + | Автор: [[Участник:THE_ATLAS|THE_ATLAS]]<br /> |
| + | Неоценимая помощь: [[Участник:RedPython|RedPython]], [[Участник:Shoкer|Shoкer]] | ||
[[Категория:SDK]][[Категория:SDK CS]][[Категория:SDK COP]][[Категория:Sound&Video]] | [[Категория:SDK]][[Категория:SDK CS]][[Категория:SDK COP]][[Категория:Sound&Video]] | ||
Версия 01:31, 31 мая 2011
Таблица настроек звука (стандарты ТЧ)
| Вид звука | Quality | Min Dist | Max Dist | Max AI Dist | Base Volume | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Звуки Амбейта (Эхо и т.п.) ТЧ | 0 | 5 | 75 | 10 | 1 | undefined |
| Звуки Амбейта (Эхо и т.п.) ЧН | 0 | 30 | 100 | 2 | 1 | undefined |
| Звуки подземки | 0 | 20-30 | 100-300 | 100-300 | 1 | undefined |
| Звуки аномалий (статический) | 0 | 5 | 60 | 30 | 1 | undefined |
| Звуки аномалий (выброс) | 0 | 40 | 200 | 200 | 1 | undefined |
| Звуки аномалий (хит) | 0 | 2-10 | 60 | 60 | 1 | undefined |
| Двери | 0 | 0.5 | 50 | 30 | 1 | undefined |
| Инвентарь | 0 | 1 | 300 | 300 | 0.5 | undefined |
| Детекторы и звуки ПДА | 0 | 1 | 300 | 300 | 1 | undefined |
| Музыка, звук видео-роликов | 0 | 1 | 300 | 300 | 1 | undefined |
| Выстрел из автомата | 0 | 5 | 300 | 65 | 1 | Weapon shooting |
| Выстрел из автомата с глушителем | 0 | 1 | 100 | 20 | 1 | Weapon shooting |
| Выстрел из ружья | 0 | 3 | 200 | 55 | 1 | Weapon shooting |
| Выстрел из пистолета | 0 | 3 | 150 | 55 | 1 | Weapon shooting |
| Выстрел из пистолета с глушителем | 0 | 1 | 50 | 6 | 1 | Weapon shooting |
| Выстрел из снайперской винтовки | 0 | 10 | 400 | 80 | 1 | Weapon shooting |
| Взрыв гранаты | 0 | 15 | 400 | 100 | 2 | Weapon shooting |
| Звук нажатия на курок | 0 | 0.7 | 20 | 8 | 1 | Weapon empry clicking |
| Пуля пролетающая возле уха | 0 | 0.5 | 20 | 3 | 0.75 | Weapon bullet hit |
| Перезарядка оружия | 0 | 0.7 | 20 | 5 | 1 | Weapon recharging |
| Гибель NPC | 0 | 1 | 30 | 30 | 1 | NPC dying |
| Ранение NPC | 0 | 1 | 50 | 25 | 1 | NPC injuring |
| Шаги NPC | 0 | 2 | 40 | 15 | 1 | NPC step |
| Установка аддона на оружие | 0 | 1 | 300 | 10 | 1 | NPC step |
| Удар | 0 | 1 | 40 | 15 | 1 | Object colliding |
| Взрыв | 0 | 20 | 500 | 100 | 2 | Object exploding |
| Радиопереговоры | 0 | 1 | 300 | 2 | 1 | World ambient |
Таблица будет дополняться