Файлы: w sig220.ltx — различия между версиями
Материал из S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki
| (не показаны 3 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Sig Sauer 220, известный так же под маркировкой Р-78 - штатный пистолет швейцарской армии и полиции, так же используемый в ряде стран Европы как вооруженными силами, так и подразделениями полиции и спецслужб. Разработанный в середине 70-х годов под стандартный патрон NATO 9х19, данный образец зарекомендовал себя как весьма надежное и живучее оружие. | Sig Sauer 220, известный так же под маркировкой Р-78 - штатный пистолет швейцарской армии и полиции, так же используемый в ряде стран Европы как вооруженными силами, так и подразделениями полиции и спецслужб. Разработанный в середине 70-х годов под стандартный патрон NATO 9х19, данный образец зарекомендовал себя как весьма надежное и живучее оружие. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Реальные параметры=== | ===Реальные параметры=== | ||
| Строка 22: | Строка 6: | ||
|- | |- | ||
|Калибр, мм | |Калибр, мм | ||
| − | | | + | | 11,51х22,81 (.45 ACP) |
|- | |- | ||
|Вес без магазина, кг | |Вес без магазина, кг | ||
| − | | | + | | 1,130 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|Длина ствола, мм | |Длина ствола, мм | ||
| − | | | + | | 112 |
|- | |- | ||
|Емкость магазина, количество патронов | |Емкость магазина, количество патронов | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Конфигурационные_файлы]] | [[Категория:Конфигурационные_файлы]] | ||
Текущая версия на 07:12, 1 мая 2011
Sig Sauer 220, известный так же под маркировкой Р-78 - штатный пистолет швейцарской армии и полиции, так же используемый в ряде стран Европы как вооруженными силами, так и подразделениями полиции и спецслужб. Разработанный в середине 70-х годов под стандартный патрон NATO 9х19, данный образец зарекомендовал себя как весьма надежное и живучее оружие.
Реальные параметры
| ТТХ | |
|---|---|
| Калибр, мм | 11,51х22,81 (.45 ACP) |
| Вес без магазина, кг | 1,130 |
| Длина ствола, мм | 112 |
| Емкость магазина, количество патронов | 7 |