Файлы: w ak74.ltx — различия между версиями
Материал из S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki
(→Описание) |
RedPython (обсуждение | вклад) м (restored) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Ak74m 91.jpg|center|650px]] | [[Изображение:Ak74m 91.jpg|center|650px]] | ||
| − | + | ==Описание== | |
| + | ===Игровое описание=== | ||
| + | ''Находится в файле '''gamedata\config\text\rus\string_table_enc_weapons.xml'''''<br/> | ||
| + | Автомат складной образца 1974 года под патрон 5,45x39 мм. Представляет собой простое и надёжное оружие, хотя дешёвизна в производстве несколько сказалась на удобстве использования и точности боя. В Зоне это основное оружие военных сталкеров и многих одиночек. | ||
| + | Боеприпасы: обычный 5,45x39 мм, бронебойный 5,45x39 мм БП. | ||
| + | ===Реальное описание=== | ||
| + | Серия автоматов AK-74 является прямым потомком АК и АКМ. Следуя мировой моде на малокалиберный малоимпульсный боеприпас и оружие под него, М.Т.Калашников "переделал" АК под новый патрон 5.45x39. По сравнению с M16А2, AK-74 демонстрирует несколько меньшую кучность и точность стрельбы, однако гораздо более высокую надежность и меньшие требования к уходу (особенно в условиях боевых действий). | ||
| + | <br/> | ||
==Параметры== | ==Параметры== | ||
===Игровые параметры=== | ===Игровые параметры=== | ||
Текущая версия на 15:17, 21 мая 2011
Содержание
Описание
Игровое описание
Находится в файле gamedata\config\text\rus\string_table_enc_weapons.xml
Автомат складной образца 1974 года под патрон 5,45x39 мм. Представляет собой простое и надёжное оружие, хотя дешёвизна в производстве несколько сказалась на удобстве использования и точности боя. В Зоне это основное оружие военных сталкеров и многих одиночек.
Боеприпасы: обычный 5,45x39 мм, бронебойный 5,45x39 мм БП.
Реальное описание
Серия автоматов AK-74 является прямым потомком АК и АКМ. Следуя мировой моде на малокалиберный малоимпульсный боеприпас и оружие под него, М.Т.Калашников "переделал" АК под новый патрон 5.45x39. По сравнению с M16А2, AK-74 демонстрирует несколько меньшую кучность и точность стрельбы, однако гораздо более высокую надежность и меньшие требования к уходу (особенно в условиях боевых действий).
Параметры
Игровые параметры
(gamedata\config\weapons\w_ak74.ltx)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| class | WP_AK74 |
| cost (Цена) | 2000 |
| ammo_mag_size (Объём магазина) | 30 |
| ammo_class (Тип патронов) | ammo_5.45x39_fmj, ammo_5.45x39_ap |
| grenade_class (Тип подствольных гранат) | ammo_vog-25, ammo_vog-25p |
| inv_weight (Вес) | 3.3 |
| cam_relax_speed (Скорость возврата в исходное положение) | 5;3.5; 0.15 |
| cam_dispersion (Скорость увеличения угла (в градусах) с каждым выстрелом) |
0.15 |
| cam_dispersion_inc (увеличениe cam_dispersion с каждым выстрелом) |
0.3 |
| cam_dispertion_frac | 0.9 |
| cam_max_angle (Максимальный угол отдачи) | 10.0 |
| cam_max_angle_horz (Максимальный угол отдачи по горизонтали) |
20.0 |
| cam_step_angle_horz (Size of step camera moved in horizontal position while shooting) |
1.1;1 |
| fire_dispersion_condition_factor (Увеличение дисперсии в процентах при максимальном износе) |
5 |
| misfire_probability (Вероятность осечки при максимальном износе) |
0.003 |
| misfire_condition_k | 0.05 |
| condition_shot_dec (Увеличение износа при каждом выстреле) |
0.0001 |
Реальные параметры
| АК-74 | |
|---|---|
| Калибр, мм | 5,45 |
| Вес без магазина, кг | 3,2 |
| Общая длина с откинутым прикладом, мм | 933 |
| Общая длина в сложенном состоянии, мм | 700 |
| Длина ствола, мм | 415 |
| Емкость магазина, количество патронов | 30 |
| Прицельная дальность, м | 1000 |
| Эффективная дальность, м | 400 |
