Build ssa — различия между версиями
Материал из S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki
(→Чистое Небо) |
RedPython (обсуждение | вклад) м (restored) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | == Описание == | |
| + | Выводит на экран номер билда. | ||
| + | == Чистое Небо == | ||
| + | Команда отсутствует. | ||
| + | Узнать номер билда можно, просмотрев начало лога: | ||
| − | + | <code>* Detected CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz [GenuineIntel], F6/M7/S7, 2673.00 mhz, 32-clk 'rdtsc' | |
| + | * CPU features: RDTSC, MMX, SSE, SSE2, SSE3, MONITOR/MWAIT, SSSE3, SSE4.1 | ||
| + | * CPU threads: 4 | ||
| + | |||
| + | Initializing File System... | ||
| + | using fs-ltx ..\fsgame_s1.ltx | ||
| + | FS: 38919 files cached 28 archives, 7643Kb memory used. | ||
| + | Init FileSystem 1.679362 sec | ||
| + | ''''xrCore' build 3967, Dec 14 2009'''</code> | ||
| + | --[[Участник:Flammable|Flammable]] 17:40, 6 сентября 2010 (UTC) | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Команды консоли]] | ||
Текущая версия на 13:55, 21 мая 2011
Описание
Выводит на экран номер билда.
Чистое Небо
Команда отсутствует. Узнать номер билда можно, просмотрев начало лога:
* Detected CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz [GenuineIntel], F6/M7/S7, 2673.00 mhz, 32-clk 'rdtsc'
* CPU features: RDTSC, MMX, SSE, SSE2, SSE3, MONITOR/MWAIT, SSSE3, SSE4.1
* CPU threads: 4
Initializing File System...
using fs-ltx ..\fsgame_s1.ltx
FS: 38919 files cached 28 archives, 7643Kb memory used.
Init FileSystem 1.679362 sec
''''xrCore' build 3967, Dec 14 2009'''
--Flammable 17:40, 6 сентября 2010 (UTC)