<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://stalkerin.gameru.net/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://stalkerin.gameru.net/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=213.191.11.202&amp;*</id>
		<title>S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://stalkerin.gameru.net/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=213.191.11.202&amp;*"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://stalkerin.gameru.net/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/213.191.11.202"/>
		<updated>2026-04-29T21:19:29Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.6</generator>

	<entry>
		<id>http://stalkerin.gameru.net/wiki/index.php?title=Maya._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA</id>
		<title>Maya. Проверка геометрии на наличие ошибок</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://stalkerin.gameru.net/wiki/index.php?title=Maya._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA"/>
				<updated>2011-03-06T14:15:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;213.191.11.202: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;В том случае, если xrayMaya_export не экспортирует объекты, следует устроить проверку на наличие ошибок, и исправить их.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ошибками для xrayMaya_export считаются:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Нетриангулённая геометрия;&lt;br /&gt;
*Неправильные текстурные координаты (потяжки);&lt;br /&gt;
*Полигон площадью 0 м&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;;&lt;br /&gt;
*Тонкие длинные треугольники;&lt;br /&gt;
*Не склеенные точки, находящиеся в одном и том же месте и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[image: Docs_maya_treangulation.jpg |Нетриангулированная геометрия|center|frame|Нетриангулённая геометрия]]&lt;br /&gt;
[[image: Docs_maya_stretchedtextures.jpg |Неправильные текстурные координаты (потяжки)|center|frame|Неправильные текстурные координаты (потяжки)]]&lt;br /&gt;
[[image: Docs_maya_goodtextures.jpg |Правильные текстурные координаты|center|frame|Правильные текстурные координаты]]&lt;br /&gt;
[[image: Docs_maya_zerometerspolygon.jpg |Полигон площадью 0 м&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;|center|frame|Полигон площадью 0 м&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
[[image: Docs_maya_longthintriangles.jpg |Тонкие длинные треугольники|center|frame|Тонкие длинные треугольники]]&lt;br /&gt;
[[image: Docs_maya_adheredpoints.jpg |Не склеенные точки находящиеся в одном и том же месте |center|frame|Не склеенные точки находящиеся в одном и том же месте]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для того, чтобы  проверить объект, необходимо:&lt;br /&gt;
# Выбрать объект;&lt;br /&gt;
# Нажать ''Mesh -&amp;gt; Cleanup ...''&lt;br /&gt;
[[image: Docs_maya_cleanupmenu.jpg |Доступ к меню Cleanup ...|center|frame|Доступ к меню Cleanup ...]]&lt;br /&gt;
[[image: Docs_maya_cleanup.jpg|настройки Cleanup ...|center|frame|настройки Cleanup ...]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Wireframe]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>213.191.11.202</name></author>	</entry>

	</feed>