<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://stalkerin.gameru.net/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://stalkerin.gameru.net/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=193.178.187.190&amp;*</id>
		<title>S.T.A.L.K.E.R. Inside Wiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://stalkerin.gameru.net/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=193.178.187.190&amp;*"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://stalkerin.gameru.net/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/193.178.187.190"/>
		<updated>2026-04-29T15:05:55Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.6</generator>

	<entry>
		<id>http://stalkerin.gameru.net/wiki/index.php?title=R2_sun_lumscale_hemi</id>
		<title>R2 sun lumscale hemi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://stalkerin.gameru.net/wiki/index.php?title=R2_sun_lumscale_hemi"/>
				<updated>2015-06-14T01:07:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;193.178.187.190: /* Значение по умолчанию */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Описание==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Коэффициент солнечной hemi-освещенности (равномерно распределенный свет по поверхности карты).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Входные параметры==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Число с плавающей запятой из интервала [0.000,3.000]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Значение по умолчанию==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Профиль настроек:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    Extreme - 3.0&lt;br /&gt;
    Hight - 2.0&lt;br /&gt;
    Default - 1.0&lt;br /&gt;
    Low - 0.5&lt;br /&gt;
    Minimum - 0.0&lt;br /&gt;
[[Категория:Неоформленные статьи]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>193.178.187.190</name></author>	</entry>

	</feed>